Protože si člověk nemůže být jist, zda pro budoucí dají také k dispozici testovací data, tak přidávám testovací data, která nám po přidali + výstup z mého programu. Kdyby mi někdo ve výstupech našel chybu, nechť ji prosím opraví.
Oficiální testovací data navíc
Test spravneho prepocitavani cen v Tarjanovi(Edmondsuv algoritmus)
6
0 1 1
0 2 1
0 3 1
0 4 1
0 5 1
1 2 1
2 3 2
3 4 3
4 5 4
5 1 5
0 0 0
5
0
0 5 1
0 4 1
0 3 1
0 2 1
0 1 1
0 0 0
Testovani spravneho rozbalovani cyklu (resp. spravneho prorezavani)
10
0 1 20
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 0 1
0 6 1
6 7 1
7 8 1
8 5 100
9 0 200
0 0 0
227
9
9 0 200
7 8 1
6 7 1
0 6 1
4 5 1
3 4 1
2 3 1
1 2 1
0 1 20
0 0 0
Testovani nalezeni spravneho korene.
9
4 5 20
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 3 1
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 100
4 0 1
0 0 0
27
4
8 3 1
7 8 1
6 7 1
5 6 1
4 5 20
1 2 1
0 1 1
4 0 1
0 0 0
Prikladek z Cameriniho
4
0 1 6
1 2 10
2 1 10
1 3 12
3 2 8
3 0 1
0 0 0
15
3
0 1 6
3 0 1
3 2 8
0 0 0